Буровато-темно-серые лесные (переходные к бурым лесным)
ID 106
Названия почвы:
Буровато-темно-серые лесные (переходные к бурым лесным)
Burovato-temno-seryije lesnyy (perekhodnyije k burym lesnym)
Brownish-dark-grey forest
WRB, 2006. Greyic Phaeozems
FAO, 1988. Haplic Greyzems
Диагностика
Имеют профиль: A1—AB(A1A2) —Bt—BtC—Cca(C)
Отличаются от темно-серых лесных почв четко выраженным бурым оттенком профиля в целом и большей оглиненностью горизонта Bt.
Основной ареал — Северный Кавказ.
Аналитические характеристики*
| Горизонт | Глубина, см |
С орг | Общий азот |
pH водный |
| % | ||||
| A1а | 0-20 | 2.3 | 0.24 | 6.6 |
| A2 | 20-45 | 1.3 | 0.11 | 6.4 |
| Bs | 45-70 | 0.4 | 0.02 | 6.4 |
| Bca | 70-105 | 0.2 | 0.01 | 6.7 |
| BCca | 105-130 | 0.2 | 0.01 | 6.8 |
| Cca | 130-190 | 0.2 | 0.01 | 8.0 |
Катионообменные свойства
| Горизонт | Глубина, см |
ЕКО | Обменные основания | Насыщенность, % |
|
| Ca2+ | Mg2+ | ||||
| ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
| A1а | 0-20 | 28.1 | 20.3 | 3.3 | 84 |
| A2 | 20-45 | 27.1 | 19.8 | 2.7 | 83 |
| Bs | 45-70 | 24.8 | 19.0 | 2.3 | 86 |
| Bca | 70-105 | 28.4 | 23.0 | 2.6 | 90 |
| BCca | 105-130 | 33.0 | 28.8 | 3.2 | 97 |
| Cca | 130-190 | 25.7 | 24.5 | 1.2 | 100 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
| Горизонт | Глубина, см |
Размер частиц, мм | ||||
| 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,001 | < 0,001 | ||
| A1а | 0-20 | 0 | 7 | 36 | 25 | 32 |
| A2 | 20-45 | 0 | 2 | 39 | 25 | 34 |
| Bs | 45-70 | 0 | 2 | 39 | 24 | 35 |
| Bca | 70-105 | 0 | 2 | 37 | 22 | 39 |
| BCca | 105-130 | 0 | 3 | 32 | 22 | 43 |
| Cca | 130-190 | 0 | 2 | 35 | 27 | 36 |
Физические свойства почвы
| Горизонт | Глубина, см |
Плотность почвы, г/см3 |
Пористость, % |
| A1а | 0-20 | 1.08 | 57 |
| A2 | 20-45 | 1.32 | 50 |
| Bs | 45-70 | 1.38 | 48 |
| Bca | 70-105 | 1.53 | 42 |
| BCca | 105-130 | 1.67 | 37 |
| Cca | 130-190 | 1.73 | 35 |
* Stolbovoi V. and I. McCallum. CD-ROM «Land Resources of Russia», International Institute for Applied Systems Analysis and the Russian Academy of Science, Laxenburg, Austria, 2002.
