Темно-серые лесные со вторым гумусовым горизонтом, в том числе глубинно-глееватые
ID 111
Названия почвы:
Темно-серые лесные со вторым гумусовым горизонтом, в том числе глубинно-глееватые
Temno-seryye lesnyye so vtorym gumusovym gorizontom, v tom chisle glubinno gleevatije
Dark-grey forest with the second humic horizon
WRB, 2006. Greyic Phaeozems
FAO, 1988. Haplic Greyzems
Диагностика
Имеют профиль: А1—А1А2—Bt,h—BtBC—Cca
Отличаются от темно-серых лесных почв наличием под горизонтом А1А2 темного второго гумусового горизонта комковато-ореховатой структуры, почти не отличимого по цвету от горизонта А1; от серых лесных почв со вторым гумусовым горизонтом — более мощным и темным горизонтом А1 и меньшей степенью дифференциации профиля. У глубинно-глееватых почв в нижней части профиля наблюдаются сизоватые и охристые пятна оглеения.
Встречаются среди темно-серых лесных почв.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина отбора образцов, см |
Гумус, % |
C гк / C фк |
pH | Fe2O3 по Тамму, % |
|
водный | солевой | |||||
АОА1 | 0-9 | 16.6 | 1.2 | 6.0 | 5.8 | 0.2 |
A1A2 | 10-20 | 4.6 | 1.2 | 6.0 | 5.3 | 0.3 |
A1h | 35-45 | 3.2 | 1.8 | 6.0 | 4.8 | 0.2 |
A2B | 54-61 | 0.8 | - | 6.2 | 4.4 | 0.3 |
B | 90-100 | 1.0 | - | 6.4 | 4.4 | 0.4 |
BCg | 200-210 | - | - | 6.4 | 4.2 | 0.3 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина отбора образцов, см |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO |
АОА1 | 0-9 | 14.9 | 68.8 | 11.9 | 5.2 | 8.7 | 2.3 |
A1A2 | 10-20 | 7.4 | 69.2 | 11.6 | 4.1 | 4.3 | 1.5 |
A1h | 35-45 | 3.0 | 65.9 | 11.6 | 4.7 | 6.1 | 4.4 |
A2B | 54-61 | 4.7 | 66.9 | 10.6 | 6.0 | 3.9 | 2.1 |
B | 90-100 | 4.2 | 68.5 | 10.6 | 8.0 | 4.9 | 3.5 |
BCg | 200-210 | 4.9 | 64.2 | 11.0 | 5.5 | 4.9 | 2.1 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина отбора образцов, см |
Обменные основания | Обменнаякислотность | Гидролитическая кислотность |
||
Ca2+ | Mg2+ | Al3+ | H+ | |||
ммоль(экв)/100 г почвы | ||||||
АОА1 | 0-9 | 42.3 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 11.4 |
A1A2 | 10-20 | 17.5 | 2.3 | 0.3 | 0 | 11 |
A1h | 35-45 | 11.7 | 3.4 | 0.6 | 0 | 9.9 |
A2B | 54-61 | 10.1 | 2.7 | 0.2 | 0 | 3.9 |
B | 90-100 | 12.2 | 2.9 | 0.2 | 0 | 3.9 |
BCg | 200-210 | 13.3 | 3.6 | 0.2 | 0 | 2.1 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина отбора образцов, см |
Потеря от обработки HCl, % |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
АОА1 | 0-9 | 6.9 | 4.2 | 14.8 | 30.5 | 5.5 | 19.1 | 26 | 50.6 |
A1A2 | 10-20 | 4.8 | 0.5 | 22.6 | 30.1 | 12.3 | 12.4 | 22.1 | 46.8 |
A1h | 35-45 | 4.6 | 0.6 | 22.2 | 35.8 | 7.1 | 10.9 | 23.4 | 41.4 |
A2B | 54-61 | 3.7 | 0.4 | 34.7 | 28.4 | 11.1 | 5.5 | 19.9 | 36.5 |
B | 90-100 | 4.9 | 0.9 | 19.8 | 26.5 | 8.9 | 11.5 | 42.4 | 62.8 |
BCg | 200-210 | 5.4 | 3.5 | 29.8 | 25.6 | 6.3 | 8.6 | 26.2 | 41.1 |
* Горбачев В.Н. Почвы Нижнего Приангарья и Енисейского кряжа. М., 1967. С. 55.