Вернуться к списку субъектов Российской Федерации
Чукотский автономный округ
ID 87
Название
Чукотский автономный округ
Расположен на крайнем северо-востоке России. Занимает весь Чукотский полуостров, часть материка и ряд островов (Врангеля, Айон, Ратманова и др). Омывается Восточно-Сибирским и Чукотским морями Северного Ледовитого океана и Беринговым морем Тихого океана. Граничит с Республикой Саха (Якутия), Магаданской областью и Камчатским краем. На востоке имеет морскую границу с США.
Большая часть территории округа расположена за Северным полярным кругом. Поэтому климат здесь суровый, субарктический, на побережьях – морской, во внутренних районах – континентальный. Продолжительность зимы до 10 месяцев. Средняя температура января от -15°C до -39°C, июля от +5°C до +10°C. Количество осадков составляет 200-500 мм в год.
Почвенный фонд Чукотского автономного округа *
| Почвы | Доля площади, % |
| Почвы тундр | |
| Арктотундровые перегнойно-глеевые (глееземные перегнойные тундровые) | <0,1 |
| Подбуры темные тундровые | 2,8 |
| Подбуры светлые тундровые | 2,3 |
| Подбуры тундровые (без разделения) | 11,4 |
| Перегнойно-карбонатные тундровые | 0,4 |
| Таежные глеевые торфянисто-перегнойные (глееземы торфянисто-перегнойные таежные) | 0,2 |
| Таежные торфянисто-перегнойные высокогумусные неоглеенные | 4,7 |
| Подзолы иллювиально-гумусовые (подзолы иллювиально-многогумусовые) | 0,8 |
| Подбуры темные таежные | 0,7 |
| Подбуры таежные (без разделения) | 2,3 |
| Подбуры сухоторфянистые | 5,5 |
| Перегнойно-карбонатные | 0,1 |
| Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные (глееземы торфянистые и торфяные болотные) | 3,5 |
| Пойменные кислые | 0,4 |
| Пойменные слабокислые и нейтральные | 2,0 |
| Пойменные заболоченные | 1,5 |
| Маршевые засоленные и солонцеватые | 0,2 |
| Горные примитивные | 12,3 |
| КОМПЛЕКСЫ | |
| Полигонально-трещинные | |
| Арктотундровые и тундровые слабооглеенные, гумусные, почвы пятен и мерзлотных трещин | 5,5 |
| Арктотундровые перегнойно-глеевые, почвы пятен и мерзлотных трещин | 1,7 |
| Тундровые глеевые торфянистые- и торфяные почвы мерзлотных трещин | 4,0 |
| Тундровые глеевые торфянисто-перегнойные, почвы пятен и мерзлотных трещин | 1,1 |
| Тундровые поверхностно-глеевые дифференцированные торфянисто-перегнойные, почвы пятен, арктотундровые перегнойно-глеевые и почвы мерзлотных трещин | 1,6 |
| Таежные глеевые торфянисто-перегнойные, почвы пятен и мерзлотных трещин | 3,4 |
| Таежные глеевые и глееватые недифференцированные и почвы мерзлотных трещин | 0,8 |
| Таежные глеево-дифференцированные, почвы пятен и мерзлотных трещин | 0,1 |
| Округло-пятнистые западинные | |
| Тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфянистые и торфяные болотные | 3,1 |
| Бугорковые кочарниковые | |
| Арктотундровые и тундровые слабооглеенные гумусные, почвы пятен и тундровые глеевые торфянистые и торфяные | 0,5 |
| Арктотундровые перегнойно-глеевые, почвы пятен и тундровые глеевые торфянистые и торфяные | 1,3 |
| Тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфянисто и торфяно-глеевые болотные и почвы пятен | 5,7 |
| Тундровые глеевые торфянисто-перегнойные, тундровые глеевые торфянистые и торфяные | <0,1 |
| Тундровые поверхностно-глеевые дифференцированные торфянисто-перегнойные тундровые глеевые торфянистые и торфяные | 1,0 |
| Неупорядоченно-пятнистые | |
| Таежные глеевые торфянисто-перегнойные и почвы пятен | 0,6 |
| Полигонально-трещинные переходные к валиковым | |
| Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные и почвы мерзлотных трещин | <0,1 |
| Пойменные заболоченные и почвы мерзлотных трещин | 0,3 |
| Полигонально-валиковые | |
| Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные, тундровые глеевые торфянистые и торфяные и почвы мерзлотных трещин | 6,1 |
| Пойменные заболоченные, тундровые глеевые торфянистые и торфяные и почвы мерзлотных трещин | 0,5 |
| Плоско-бугристые | |
| Торфяные болотные верховые и торфяные болотные деградирующие (минерализующиеся) | 1,2 |
| Торфяные болотные переходные и торфяные болотные деградирующие (минерализующиеся) | 0,6 |
| НЕПОЧВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ | |
| Каменистые россыпи | 9,4 |
| Пески | 0,1 |
| Вода | 0,2 |
| Итого | 100 |
